부대행사
기후테크 세미나 '기후테크 ON'(※추후 변동가능)
- 일시/장소2023. 9.20.(수) 13:30 ~ 17:30 / 컨벤션센터 1층 행사무대
-
주요내용
- 세션1 : [기조강연] 기후위기 대응을 위한 우리의 자세
- 세션2 : [경험공유] 기후테크 스타트업 창업 노하우 공유
- 세션3 : [네트워킹] 패널, 참가자와 소통 및 자유토크 진행 - 시간계획
구분 | 시간 | 소요 (분) |
주요내용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
부터 | 까지 | ||||
세션 1 | 13:30 | 13:35 | 5 | 오프닝 및 참석자 소개 | 사회자 |
13:35 | 13:50 | 15 | 개회사 | 염태영 경제부지사 | |
13:50 | 14:20 | 30 | 기조 강연 | 다니엘 린데만(방송인) | |
세션 2 | 14:20 | 14:40 | 20 | 기후테크 창업기업 노하우 공유 | 수퍼빈㈜ 김정빈 대표 |
14:40 | 15:20 | 30 | 패널토크 | 차성수 기후환경에너지국장 수퍼빈㈜ 김정빈 대표 캡스톤파트너스㈜ 송은강 대표 |
|
세션 3 | 15:20 | 17:30 | 130 | 참가자 및 패널 자유 토크 진행 | 참석자 모두 |
ESG학회 학술대회 (※추후 변동가능)
- 기간2023. 9. 20. (수)
- 주최한국ESG학회
- 장소수원컨벤션센터 1층 회의실
- 주요내용지속가능한 발전과 ESG
시 간 | Eco Fair Korea 2023 |
---|---|
13:00~14:00 | ESG와 미래유망산업 |
14:00~15:00 | 지속가능한 발전과 ESG |
15:00~16:00 | 경기도 ESG 정책 방향 |
16:00~17:00 | 산업계에서의 ESG 대응전략 |
17:00~18:00 | 종합토론 |
개인하수처리시설 관리 선진화 방안 토론 (※추후 변동가능)
- 기간2023. 9. 21. (목)
- 주최(사)한국생활하수처리협회
- 주관경희대학교 경기녹색환경지원센터
- 장소수원컨벤션센터 1층 회의실
- 주요내용- (발제) 오수처리시설 설치기준 가이드라인 및 정책방향(장영호 박사)
- (토론) 개인하수처리시설 선진화 방안 토론회
시 간 | 주요내용 |
---|---|
13:00~13:20 | 참석자 소개 및 센터장, 협회장 인삿말 |
13:20~13:40 | (발제) 오수처리시설 설치기준 가이드라인 및 정책방향(장영호 박사) |
13:40~13:50 | 정돈 및 휴식 |
13:50∼14:50 | 지정토론(각8분) 및 질의응답 - 김성철 교수(경기대학교) - 최이송 교수(경희대학교) - 이상민 교수(공주대학교) *좌장 - 김준룡 팀장(당진시) - 손정호 박사(한국물기술인증원) - 전성훈 대표(㈜ 대신환경기술) |
14:50~15:00 | 정리 및 해산 |
한국환경공단 기술설명회 (※추후 변동가능)
- 기간2023. 9. 21. (목)
- 주최한국환경공단
- 장소수원컨벤션센터 1층 전시장 내 무대
- 주요내용2023 폐자원 에너지 사업 현황 및 기술발표회
시간 | 주요내용 | 비고 |
---|---|---|
13:00~13:30 | · 참석자 등록 및 접수 | |
13:30~13:40 | · 인사말씀 및 내외빈 소개 | |
13:40~14:00 | · 폐자원에너지 정책 방향 | 환경부 |
14:00~14:20 | · 열분해유화기술 국외 동향 | 국립환경과학원 |
14:20~14:35 | · 연속식 열분해유화기술 | ㈜웨이스트에너지솔루션 |
14:35~14:45 | (휴 식) | |
14:45~15:00 | · 종량제봉투 폐비닐 선별 및 자원화 전처리시설 기술소개 | ㈜씨아이에코텍 |
15:00~15:15 | · 에너지 절감형 질소제거 기술의 현장 적용 실증사 | ㈜부강테크 |
15:15~15:30 | · 광산배수슬러지 유래 재활용 기술 소개 | ㈜이앤켐솔루션 |
15:30~15:45 | · 유기성폐기물 바이오가스화 | 새한환경기술(주) |
15:45~15:55 | (휴 식) | |
15:55~16:10 | · 고효율 Metal Honeycomb SCR 촉매 기술 및 상용화 사례 | ㈜국일인토트 |
16:10~16:25 | · 소각시설 스팀터빈 | 월드파워텍(주) |
16:25~16:45 | · 폐자원에너지 사업현황 및 계획 | 한국환경공단 |
16:45~16:55 | · 설문조사(VOC 청취 및 Feed-back 요소 발굴) | |
16:55~17:00 | · 맺음말 |
※ 상기 일정은 현장 여건에 따라 변동 가능